Genel Özellikler
- Naturel soğutmalı yüksek dinamik servo motorlar.
- 1,1Nm’den 3,2Nm’ye kadar tork aralıkları.
- Kare Kasa üzerinden 4 noktalı mekanik flanş bağlantı noktaları.
Elektriksel Özellikler (Voltaj 230VAC)
230VAC Güç Beslemeli Versiyonda | Sembol | Birim | B07S | B07M | B07L | B07G |
Sürücü Besleme Voltajı | 230VAC | |||||
Durma Torku | To | Nm | 1.1 | 1.9 | 2.45 | 3.20 |
Nominal Hızı | N | RPM | 3000 | |||
Nominal Hızda Güç | Pn | W | 351 | 622 | 820 | 1077 |
Nominal Hızda Tork | Tn | Nm | 1.12 | 1.98 | 2.45 | 3.43 |
Pik Tork | Tpk | Nm | 2.39 | 4.14 | 6.62 | 8.64 |
Pik Tork'a Hızlanma | Apk | rad / s² | 61705 | 60841 | 54884 | 55179 |
Pik Tork'a Hızlanma (Frenli Motorda) | Apkb | rad / s² | 30406 | 44633 | 43763 | 46128 |
Motor Kutup Sayıları | PN | - | 6 | |||
20°C'de Faz/Faz arası Sargı Direnci | Rw | Ohm | 26.64 | 9.60 | 5,42 | 3.58 |
50Hz'de Faz/Faz arası Endüktans | Lw | mH | 47.50 | 19.30 | 11.60 | 8.60 |
20°C'de EMF Sabiti | Ke | Vs | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
Tork Sabiti | Kt | Nm / Arm | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Nominal Voltaj | Vn | V | 210 | 210 | 210 | 210 |
Durma Akımı | lo | A | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 3.4 |
Nominal Akım | ln | A | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 3.7 |
Pik Akımı | lpk | A | 3.20 | 5.50 | 7.14 | 9.79 |
DeManyetizasyon Akımı | ldm | A | 7.44 | 14.16 | 21 | 27.58 |
Mekanik Veriler
07 | Sembol | Birim | B07S | B07M | B07L | B07G |
Rotor Ataleti | Jm | mKgm² | 0.0481 | 0,0843 | 0.1205 | 0.1566 |
Rotor Ataleti (Frenli Motorda) | Jmb | mKgm² | 0,0788 | 0.1149 | 0.1512 | 0.1873 |
Ağırlık | M | Kg | 2.2 | 3 | 3.85 | 4.75 |
Ağırlık (Frenli Motorda) | Mb | Kg | 2.5 | 3.3 | 4.15 | 5.05 |
Termal Özellikler
Sembol | Birim | B07S | B07M | B07L | B07G | |
Çalışma Sıcaklığı | °C | 0 ∼ 40 | ||||
İzolasyon Sınıfı | Sargı H Sınıfı / Motor F Sınıfı | |||||
Soğutma Sistemi | Naturel Hava: IC0041 | |||||
Standart Koruma | IP65 (Şaft Hariç) |
Fren Özellikleri
Sembol | Birim | B07S | B07M | B07L | B07G | |
Fren Tipi | 05 | |||||
100°C'de Statik Fren Torku | Tb | Nm | 4.5 | |||
20°C'de Fren Gücü | Pb | W | 12.0 | |||
Kaplin Süresi | ms | 2 | ||||
Serbest Bırakma Süresi | ms | 35 | ||||
Voltage ±5% | VDC | 24 | ||||
Boşluk Oranı | Arcmin | 0 | ||||
*Çalıştıktan sonra elde edilen Tork |
Motor Tipi | L | LF | Not |
B07S | 157.5 | 195 | 1) Yağ keçesi yalnızca bir yağ banyosu bağlantısı varsa monte edilir |
B07M | 187.5 | 225 | |
B07L | 217.5 | 255 | |
B07G | 247.5 | 285 |