Genel Özellikler
- Naturel soğutmalı yüksek dinamik servo motorlar.
 - 3,2Nm’den 9Nm’ye kadar tork aralıkları.
 - Kare kasa üzerinden 4 noktalı mekanik flanş bağlantı noktaları.
 
Elektriksel Özellikler (Voltaj 230VAC)
| Özellik | Sembol | Birim | B10S | B10N | B10M | B10L | B10G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durma Torku (To) | To | Nm | 3.28 | 4.00 | 5.60 | 7.60 | 9.05 | 
| Nominal Hız (NRPM) | NRPM | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Nominal Hızda Güç (Pn) | Pn | W | 1234 | 1476 | 2054 | 2553 | 2958 | 
| Nominal Hızda Tork (Tn) | Tn | Nm | 3.93 | 4.70 | 6.54 | 8.13 | 9.42 | 
| Pik Tork (Tpk) | Tpk | Nm | 8.86 | 10.80 | 15.12 | 20.52 | 24.44 | 
| Pik Tork'a Hızlanma (Apk) | Apk | rad/s² | 45337 | 41591 | 46717 | 45437 | 42160 | 
| Pik Tork'a Hızlanma (Frenli Motorda) (Apkb) | Apkb | rad/s² | 28670 | 29718 | 35377 | 36303 | 35211 | 
| Motor Kutup Sayıları (PN) | PN | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 20°C'de Faz/Faz arası Sargı Direnci (Rw) | Rw | Ohm | 5.96 | 2.40 | 2.10 | 1.17 | 0.985 | 
| 50Hz'de Faz/Faz arası Endüktans (Lw) | Lw | mH | 19.30 | 9.30 | 7.89 | 4.70 | 3.60 | 
| 20°C'de EMF Sabiti (Ke) | Ke | Vs | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 
| Tork Sabiti (Kt) | Kt | Nm/Arm | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 
| Nominal Voltaj (Vn) | Vn | V | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| Durma Akımı (lo) | lo | A | 3.5 | 4.36 | 8.1 | 9.7 | |
| Nominal Akım (ln) | ln | A | 4.2 | 5 | 7 | 8.7 | 10 | 
| Pik Akım (lpk) | lpk | A | 9.49 | 11.00 | 16.16 | 22.21 | 26.53 | 
| DeManyetizasyon Akımı (ldm) | ldm | A | 18.28 | 30.69 | 35.43 | 52.55 | 69.67 | 
Mekanik Veriler
| Özellik | Sembol | Birim | B10S | B10N | B07M | B07L | B07G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor Ataleti (Jm) | Jm | mKgm² | 0.195 | 0.259 | 0.323 | 0.451 | 0.694 | 
| Rotor Ataleti (Frenli Motorda) (Jmb) | Jmb | mKgm² | 0.308 | 0.363 | 0.427 | 0.565 | 0.694 | 
| Ağırlık (M) | M | Kg | 5.36 | 7.4 | 9.5 | 11.7 | |
| Ağırlık (Frenli Motorda) (Mb) | Mb | Kg | 5.76 | 6.47 | 7.89 | 9.9 | 12.1 | 
Termal Özellikler
| Özellik | Sembol | Birim | B10S | B10N | B10M | B10L | B10G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | °C | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |
| İzolasyon Sınıfı | Sargı H / Motor F | Sargı H / Motor F | Sargı H / Motor F | Sargı H / Motor F | Sargı H / Motor F | ||
| Soğutma Sistemi | Doğal Hava (IC0041) | Doğal Hava (IC0041) | Doğal Hava (IC0041) | Doğal Hava (IC0041) | Doğal Hava (IC0041) | ||
| Standart Koruma | IP65 (Şaft Hariç) | IP65 (Şaft Hariç) | IP65 (Şaft Hariç) | IP65 (Şaft Hariç) | IP65 (Şaft Hariç) | 
Fren Özellikleri
| Özellik | Sembol | Birim | B10S | B10N | B10M | B10L | B10G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fren Tipi | 05100 | 05100 | 05100 | 05100 | 05100 | ||
| Statik Fren Torku (Tb) | Tb | Nm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| Fren Gücü (Pb) | Pb | W | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 
| Kaplin Süresi | ms | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Serbest Bırakma Süresi | ms | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Voltaj | VDC ±5% | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Boşluk Oranı | Arcmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Termal Özellikler
| Özellik | Sembol | Birim | B10S | B10N | B10M | B10L | B10G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | °C | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |
| İzolasyon Sınıfı | Sargı H / Motor F | Sargı H / Motor F | Sargı H / Motor F | Sargı H / Motor F | Sargı H / Motor F | ||
| Soğutma Sistemi | Doğal Hava (IC0041) | Doğal Hava (IC0041) | Doğal Hava (IC0041) | Doğal Hava (IC0041) | Doğal Hava (IC0041) | ||
| Standart Koruma | IP65 (Şaft Hariç) | IP65 (Şaft Hariç) | IP65 (Şaft Hariç) | IP65 (Şaft Hariç) | IP65 (Şaft Hariç) | 





