İtalyan teknolojisi ve tecrübesinin sonucu DGM 240 serisinin yerine geliştirilen NTT 240 serisi tek faz 220 VAC besleme için tasarlanmıştır. Güçlü ve oldukça fonksiyonel bir kullanıma sahiptir.
Genel Özellikler
- Asenkron ve fırçasız servo motorlar ile doğru akım Lineer Motor kontrol imkanı
 - Esnek haberleşme protokol imkanı
Ether CAT
Profi NET
Can OPEN
200 Mikrostep - Anolog Giriş, Puls Tram, Line Driver Giriş Dahili Pozisyonlama
 - Farklı Enkoder geri besleme seçenekler
Incremental, Hall Sensör
Absolute SSI, Hyperface, Endat, SinCos
Resolver max 16 Bit 
Sürücü Giriş Methodu
- Analog Giriş +- 10V 16 Bit
 - Frekans Giriş
Puls Direction 2 MHz
Line Driver 2 MHz
Puls A113 2 MHz 
Input ve Output Detaylar
- 8 Dijital Input PNP
 - 6 Dijital Output PNP
 - 2 Analog Output
 - 1 Röle Output
 
Sürücü Bağlantı Methodu
- USB 2.0 ile bilgisayar bağlantısı
 - Ethernet Port ile uzak bağlantı imkanı
 
Sürücü Modelleri Teknik Özellikleri
| Özellik | Birim | Um1.5 | Um3 | Um6 | Um12 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Besleme Gerilimi | VAC | 230VAC 1PH - 3Ph | |||
| Min / Maks Gerilim | VAC | 230VAC ±% 15 - 50 / 60Hz | |||
| DC Min / Maks Gerilim | VDC | 200 VDC ÷ 360 VDC | |||
| Anma Akımı | A | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 
| Pik Akımı | A | 3 | 6 | 12 | 20 | 
| Nominal Güç | KW | 0.5 | 1.5 | 3 | - | 
| Dahili Frenleme Direnci | W | YOK | YOK | VAR | VAR | 
| Harici Frenleme Direnci | OPSİYONEL | ||||
| EMC Dahili Filtresi | OPSİYONEL | ||||
| Kontrol Kartı Beslemesi | VDC | 24VDC ±% 20 | |||
| Dahili Fan Havalandırma | YOK | VAR | VAR | VAR | |
| Boyut | T0 | T1 | T2 | - | |
| Ağırlık | Kg | 2 | 2.4 | 2.6 | - | 
| Güvenlik Fonksiyonları | STO - Güvenli Tork Kapatma: IEC61800-5-2: 2007 - SIL3 Cat.0: EN61508: 2001 (EN954-1: 1996) | ||||
| EMC 61800-3 cat.C3 | * | ||||
Sürücü Boyutları (mm)
| Boyut | T0 | T1 | T2 | 
|---|---|---|---|
| A | 67,2 | 83 | 103 | 
| A1 | 33.7 | 47.7 | 67.6 | 
| A2 | - | 40 | 40 | 
| B | 216,5 | 231,5 | 241,5 | 
| C | 173,5 | 188,5 | 160 | 
| D∅ | 4,5 | ||

 



