İtalyan teknolojisi ve tecrübesinin sonucu DGM 460 serisinin yerine geliştirilen NTT 460 serisi üç faz 380 VAC besleme için tasarlanmıştır. Güçlü ve oldukça fonksiyonel bir kullanıma sahiptir.
Genel Özellikler
- Asenkron ve fırçasız servo motorlar ile doğru akım Lineer Motor kontrol imkanı
 - Esnek haberleşme protokol imkanı
Ether CAT
Profi NET
Can OPEN
200 Mikrostep - Anolog Giriş, Puls Tram, Line Driver Giriş Dahili Pozisyonlama
 - Farklı Enkoder geri besleme seçenekler
Incremental, Hall Sensör
Absolute SSI, Hyperface, Endat, SinCos
Resolver max 16 Bit 
Sürücü Giriş Metodu
- Analog Giriş +- 10V 16 Bit
 - Frekans Giriş
Puls Direction 2 MHz
Line Driver 2 MHz
Puls A113 2 MHz 
Input ve Output Detaylar
- 8 Dijital Input PNP
 - 6 Dijital Output PNP
 - 2 Analog Output
 - 1 Röle Output
 
Sürücü Bağlantı Metodu
- USB 2.0 ile bilgisayar bağlantısı
 - Ethernet Port ile uzak bağlantı imkanı
 
Sürücü Modelleri Teknik Özellikleri
| MODEL | Um1.5 | Um3 | Um6 | Um10 | Um20 | Um35 | Um45 | Um75 | Um100 | Um150 | Um200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besleme Gerilimi | 400VAC 3Ph | ||||||||||
| Min / Maks Gerilim | 400VAC ±% 15 - 50 / 60Hz | ||||||||||
| DC Min / Maks Gerilim | 400 VDC ÷ 700 VDC | ||||||||||
| Anma Akımı (A) | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 45 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| Pik Akımı (A) | 3 | 6 | 12 | 20 | 40 | 70 | 90 | 150 | 250 | 375 | 500 | 
| Nominal Güç (KW) | 0.9 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 17 | 22 | 40 | 60 | 90 | 120 | 
| Dahili Frenleme Direnci | YOK | VAR | YOK | ||||||||
| Harici Frenleme Direnci Çıkışı | OPSİYONEL | ||||||||||
| Önerilen Harici Frenleme Direnci | R90W 100R | RF82R 600W | RF62R 1300W | RF39R 1300W | 2xRF39R 1300W | RF18R 2000W | Yüke bağlı olarak değişmekte | ||||
| EMC Dahili Filtresi | VAR | HARİCİ | |||||||||
| Kontrol Kartı Beslemesi | 24VDC ±% 20 | ||||||||||
| Dahili Fan Havalandırma | YOK | VAR | |||||||||
| Boyut | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||
| Ağırlık (Kg) | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 5.5 | 5.5 | 12 | 12 | 14 | 20 | 26.2 | 27.834 | 
| Güvenlik Fonksiyonları | STO - Güvenli Tork Kapatma: IEC61800-5-2: 2007 - SIL3 Cat.0: EN61508: 2001 (EN954-1: 1996) | ||||||||||
| EMC 61800-3 cat.C3 | * | ||||||||||
Sürücü Boyutları
| Boyut | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 67,2 | 83 | 103 | 131,5 | 190 | 250 | 316 | |
| A1 | 33.7 | 47.7 | 67.6 | 20,9 | 30 | 34,5 | 282 | |
| A2 | - | 40 | 40 | 87,6 | 130 | 183,6 | 13,5 | |
| A3 | 60 | |||||||
| A4 | 189 | |||||||
| B | 216,5 | 268 | 306 | 329 | 401 | |||
| B1 | 231,5 | 288 | 326,2 | 352 | 446 | |||
| B2 | 241,5 | 297,7 | 354 | 379 | 505,5 | |||
| C | 173,5 | 188,5 | 215,9 | 267,4 | 286,9 | 269 | 310 | |
| D∅ | 4,5 | 6,5 | 9 | |||||
 




